Группа 1
№ Команда И В Н П М О
1 Дания 6 5 1 0 13-2 16
2 Венгрия 6 4 1 1 8-2 13
3 Португалия 6 2 3 1 8-4 9
4 Швеция 6 2 3 1 6-2 9
5 Албания 8 1 3 4 4-8 6
6 Мальта 8 0 1 7 0-21 1


Группа 2
№ Команда И В Н П М О
1 Греция 6 4 1 1 12-4 13
2 Швейцария 6 4 1 1 11-6 13
3 Латвия 6 3 1 2 10-6 10
4 Израиль 6 2 3 1 10-8 9
5 Люксембург 6 1 1 4 3-13 4
6 Молдова 6 0 1 5 2-11 1


Группа 3
№ Команда И В Н П М О
1 Словакия 6 5 0 1 17-6 15
2 Северная Ирландия 7 4 1 2 12-6 13
3 Польша 6 3 1 2 18-7 10
4 Чехия 6 2 2 2 6-4 8
5 Словения 6 2 2 2 5-4 8
6 Сан-Марино 7 0 0 7 1-32 0


Группа 4
№ Команда И В Н П М О
1 Германия 6 5 1 0 18-4 16
2 Россия 6 5 0 1 12-3 15
3 Финляндия 6 3 1 2 8-10 10
4 Уэльс 7 3 0 4 5-7 9
5 Азербайджан 5 0 1 4 0-5 1
6 Лихтенштейн 6 0 1 5 1-15 1


Группа 5
№ Команда И В Н П М О
1 Испания 6 6 0 0 13-2 18
2 Босния-Герцеговина 6 4 0 2 18-7 12
3 Турция 6 2 2 2 6-5 8
4 Бельгия 6 2 1 3 10-11 7
5 Эстония 6 1 2 3 5-15 5
6 Армения 6 0 1 5 3-15 1


Группа 6
№ Команда И В Н П М О
1 Англия 7 7 0 0 26-4 21
2 Хорватия 6 3 2 1 12-6 11
3 Украина 6 3 2 1 9-6 11
4 Беларусь 5 3 0 2 14-7 9
5 Казахстан 7 1 0 6 7-22 3
6 Андорра 7 0 0 7 2-25 0


Группа 7
№ Команда И В Н П М О
1 Сербия 7 6 0 1 15-5 18
2 Франция 5 3 1 1 7-6 10
3 Литва 7 3 0 4 6-6 9
4 Австрия 6 2 1 3 7-9 7
5 Румыния 6 2 1 3 7-10 7
6 Фарерские острова 5 0 1 4 1-7 1


Группа 8
№ Команда И В Н П М О
1 Италия 6 4 2 0 9-3 14
2 Ирландия 7 3 4 0 8-5 13
3 Болгария 6 1 5 0 6-4 8
4 Кипр 6 1 2 3 6-9 5
5 Черногория 6 0 4 2 5-8 4
6 Грузия 7 0 3 4 4-9 3


Группа 9
№ Команда И В Н П М О
1 Голландия 7 7 0 0 16-2 21
2 Шотландия 5 2 1 2 4-6 7
3 Македония 6 2 1 3 4-7 7
4 Исландия 7 1 1 5 6-12 4
5 Норвегия 5 0 3 2 2-5 3